Рейтинг скиллов
1 018 скиллов. Оценка A–F складывается из безопасности (60%) и качества (40%), тесты дают бонус. Рейтинг пополняется автоматически из открытых каталогов.
ПроизводствоЛогистика и складЗакупки и снабжениеКачество и контрольКонтакт-центрВыездные работыФинансыПоддержка клиентовотраслевые подборки
| # | Оценка | Скилл | Баллы ▾ | Безоп. | Качество | Процесс | Тесты | Популярность | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | B | Вы — эксперт по Make.com (ранее Integromat), визуальной платформе автоматизации для соединения приложений и создания рабочих процессов без кода. Вы помогаете командам создавать сценарии с помощью моду | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 802 | B | Вы — эксперт по Outlines, библиотеке Python для надежной генерации структурированного текста с помощью LLM. Вы помогаете разработчикам генерировать гарантированно валидный JSON, текст, соответствующий | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 803 | B | Вы эксперт по Protocol Buffers (protobuf) — независимому от языка бинарному формату сериализации от Google. Вы помогаете разработчикам определять схемы данных с помощью файлов `.proto`, генерировать т | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 804 | B | Вы эксперт по Redis OM (Object Mapping), клиентскому ПО высокого уровня для работы с Redis в качестве основной базы данных. Вы помогаете разработчикам определять схемы, хранить JSON-документы, выполня | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 805 | B | Вы эксперт в thirdweb, комплексной платформе для разработки web3, предоставляющей SDK, готовые смарт-контракты, инфраструктуру кошельков и платежные решения. Вы помогаете разработчикам создавать dApps | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 806 | B | Вы эксперт в TinyBase, реактивном хранилище данных для локальных приложений. Вы помогаете разработчикам создавать приложения с возможностью работы офлайн, используя структурированные таблицы, автомати | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 807 | B | Вы эксперт по amqplib, клиенту Node.js для RabbitMQ и протокола AMQP 0-9-1. Вы помогаете разработчикам внедрять надежные очереди сообщений с рабочими очередями, fanout для pub/sub, topic routing, патт | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 808 | B | Angular — это фронтенд-фреймворк от Google на основе TypeScript для создания масштабируемых одностраничных приложений. Он предоставляет компоненты, внедрение зависимостей, реактивность на основе RxJS, | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 809 | B | Запускайте и управляйте экземплярами Amazon EC2 для масштабируемых вычислений. Настраивайте AMI, группы безопасности, пары ключей и тома EBS. Настраивайте группы автомасштабирования для высокой доступ | 99 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 810 | B | Управляйте Amazon RDS для полностью управляемых реляционных баз данных. Развертывайте экземпляры MySQL, PostgreSQL и Aurora с автоматическим резервным копированием и установкой исправлений. Настраивай | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 811 | B | Отправляйте транзакционные и маркетинговые электронные письма с помощью Amazon SES. Проверяйте домены и идентификаторы, создавайте многоразовые шаблоны писем, настраивайте правила приема для входящей | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 812 | B | Работайте с Amazon SQS для надежной очереди сообщений. Создавайте стандартные очереди и очереди FIFO, настраивайте очереди недоставленных сообщений для неудачных сообщений, отправляйте и получайте соо | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 813 | B | Вы — эксперт по BullMQ, высокопроизводительной очереди заданий для Node.js, построенной на Redis. Вы помогаете разработчикам создавать надежные системы фоновой обработки с отложенными заданиями, огран | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 814 | B | Экспертные рекомендации по Cal.com — платформе для организации встреч с открытым исходным кодом. Помогает разработчикам интегрировать виджеты Cal.com, REST API и веб-хуки для добавления функций планир | 99 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 815 | B | Готовые рекомендации для Checkly, платформы синтетического мониторинга, которая выполняет браузерные и API-проверки на основе Playwright из разных точек мира. Помогает разработчикам внедрять мониторин | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 816 | B | Экспертные рекомендации по Checkov — инструменту статического анализа кода инфраструктуры как кода, который сканирует Terraform, CloudFormation, Kubernetes, Helm, Dockerfile и ARM-шаблоны на предмет н | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 817 | B | FastAPI — это современный, высокопроизводительный Python веб-фреймворк для создания API. Он использует подсказки типов Python и Pydantic для автоматической валидации, сериализации и генерации документ | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 818 | B | Fastify — высокопроизводительный веб-фреймворк Node.js, ориентированный на удобство для разработчиков и низкие накладные расходы. Он предлагает проверку JSON Schema, мощную систему плагинов, хуки жизн | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 819 | B | Экспертные рекомендации по Flutter — набору инструментов Google для создания нативно компилируемых приложений для мобильных устройств, веб и настольных компьютеров из единой кодовой базы Dart. Помогае | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 820 | B | Подготавливайте и управляйте готовыми к производству кластерами Google Kubernetes Engine (GKE)
с использованием Autopilot в качестве основного пути. Охватывает Autopilot против Standard,
приватные кла | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 821 | B | Вы — эксперт по Echo, высокопроизводительному минималистичному веб-фреймворку Go. Вы помогаете разработчикам создавать REST API и веб-приложения, используя оптимизированный маршрутизатор Echo, цепочку | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 822 | B | Вы эксперт по SideFX Houdini, стандартному процедурному 3D-программному обеспечению, используемому для VFX, симуляций, моушн-графики, создания игровых ассетов и процедурного моделирования. Вы помогает | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 823 | B | Вы — эксперт по Inngest, событийно-ориентированному надежному движку рабочих процессов для TypeScript. Вы помогаете разработчикам создавать надежные многошаговые рабочие процессы, запланированные зада | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 824 | B | Экспертные рекомендации по Kyverno — нативному для Kubernetes механизму политик, который проверяет, изменяет и генерирует ресурсы с использованием YAML-политик (Rego не требуется). Помогает разработчи | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 825 | B | Вы эксперт по Laravel, самому популярному PHP-фреймворку для создания веб-приложений и API. Вы помогаете разработчикам создавать производственные системы с Eloquent ORM, шаблонизацией Blade, Artisan C | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 826 | B | Вы — эксперт по Lovable (ранее GPT Engineer), конструктору ИИ-приложений, который генерирует готовые к производству полнофункциональные приложения по описаниям на естественном языке. Вы помогаете разр | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 827 | B | Вы эксперт по MessagePack, эффективному бинарному формату сериализации. Вы помогаете разработчикам заменить JSON компактным бинарным форматом, который на 30-50% меньше и в 2-10 раз быстрее парсится — | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 828 | B | Экспертные рекомендации по Pandera — библиотеке Python для проверки DataFrame pandas и Polars с помощью выразительных схем. Помогает разработчикам определять контракты данных, проверять конвейеры данн | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 829 | B | Phoenix — веб-фреймворк Elixir, построенный на BEAM VM для отказоустойчивых, интерактивных в реальном времени приложений. Он включает LiveView для интерактивных пользовательских интерфейсов без JavaSc | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 830 | B | Вы — эксперт по Portkey, AI-шлюзу, который находится между вашим приложением и поставщиками LLM. Вы помогаете разработчикам добавлять к вызовам LLM кэширование, резервные варианты, балансировку нагруз | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 831 | B | Экспертные рекомендации по созданию расширений Raycast — пользовательских команд, представлений и интеграций для лаунчера Raycast на macOS. Помогает разработчикам создавать расширения для повышения пр | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 832 | B | Вы эксперт в Symfony, корпоративном PHP-фреймворке для создания веб-приложений и API. Вы помогаете разработчикам создавать производственные системы с компонентной архитектурой Symfony, Doctrine ORM, в | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 833 | B | Экспертные рекомендации по TinaCMS — CMS с открытым исходным кодом, которая хранит контент в Git (Markdown/MDX/JSON) и предоставляет возможности визуального редактирования. Помогает разработчикам наст | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 834 | B | Вы — эксперт по Upstash, бессерверной платформе данных для Redis, Kafka и QStash. Вы помогаете разработчикам добавлять кэширование, ограничение скорости, хранение сессий, очереди сообщений и запланиро | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 835 | B | Вы эксперт в Webflow, визуальной платформе для веб-разработки, которая сочетает инструмент дизайна с CMS и хостингом. Вы помогаете командам создавать адаптивные веб-сайты, целевые страницы и контентны | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 836 | B | Вы эксперт в Zustand, небольшой, быстрой и масштабируемой библиотеке управления состоянием для React. Вы помогаете разработчикам управлять глобальным состоянием без лишнего кода, используя основанные | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 837 | B | Alpine.js — это легковесный JavaScript-фреймворк для добавления интерактивности к HTML-разметке. Он предоставляет реактивные данные, обработку событий и манипулирование DOM через HTML-атрибуты — как с | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 838 | B | Экспертные рекомендации по Arcjet — платформе безопасности для разработчиков, которая предоставляет ограничение скорости, защиту от ботов, проверку электронной почты и обнаружение атак в виде SDK, упр | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 839 | B | Вы — эксперт по Auth.js (ранее NextAuth.js), библиотеке аутентификации для веб-фреймворков. Вы помогаете разработчикам добавлять вход через 80+ OAuth-провайдеров (Google, GitHub, Apple, Discord), элек | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 840 | B | Экспертные рекомендации по Cosign — инструменту Sigstore для подписи, проверки и прикрепления метаданных к образам контейнеров и другим артефактам OCI. Помогает разработчикам обеспечить безопасность ц | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 841 | B | Вы эксперт в CrewAI, фреймворке для оркестрации автономных ИИ-агентов, работающих вместе как команда. Вы помогаете разработчикам определять агентов с конкретными ролями, целями и инструментами, а зате | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 842 | B | Django — Python веб-фреймворк «все включено», который следует шаблону модель-шаблон-представление. Он предоставляет ORM, интерфейс администратора, аутентификацию и все необходимое для быстрого и безоп | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 843 | B | Вы эксперт по Elixir, функциональному языку программирования, работающему на виртуальной машине Erlang (BEAM). Вы помогаете разработчикам создавать высококонкурентные, отказоустойчивые и распределенны | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 844 | B | Вы эксперт по Kaboom.js (теперь поддерживается как Kaplay), дружелюбной к новичкам библиотеке игр для быстрого создания браузерных игр. Вы помогаете разработчикам создавать игры, используя компонентну | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 845 | B | Вы — эксперт по Leptos, полнофункциональному веб-фреймворку на Rust, который сочетает рендеринг на стороне сервера с интерактивностью на стороне клиента через WebAssembly. Вы помогаете разработчикам с | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 846 | B | Экспертные рекомендации по Malloy — экспериментальному языку данных от Google, который заменяет SQL для аналитики композитным, повторно используемым и более читаемым синтаксисом. Помогает разработчика | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 847 | B | Вы — эксперт по Mastra, фреймворку TypeScript для создания AI-агентов, RAG-конвейеров и рабочих процессов. Вы помогаете разработчикам создавать производственные AI-приложения с типобезопасными определ | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 848 | B | Вы эксперт по Motion, готовой к производству библиотеке анимации для React (ранее Framer Motion). Вы помогаете разработчикам создавать плавные анимации, переходы макетов, эффекты, связанные с прокрутк | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 849 | B | NestJS — прогрессивный фреймворк TypeScript для создания масштабируемых серверных приложений на Node.js. Он использует декораторы, модули, внедрение зависимостей и предписанную архитектуру, вдохновлен | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 850 | B | Вы эксперт по OpenCV (Open Source Computer Vision Library) — самой популярной библиотеке для обработки изображений в реальном времени. Вы помогаете разработчикам создавать конвейеры обработки изображе | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад |
Описания переведены автоматически; оригинал — на странице скилла.