Рейтинг скиллов
1 018 скиллов. Оценка A–F складывается из безопасности (60%) и качества (40%), тесты дают бонус. Рейтинг пополняется автоматически из открытых каталогов.
ПроизводствоЛогистика и складЗакупки и снабжениеКачество и контрольКонтакт-центрВыездные работыФинансыПоддержка клиентовотраслевые подборки
| # | Оценка | Скилл | Баллы ▾ | Безоп. | Качество | Процесс | Тесты | Популярность | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | B | Экспертное руководство по Better Stack (ранее Better Uptime + Logtail) — платформе наблюдаемости, объединяющей мониторинг доступности, управление журналами, реагирование на инциденты и страницы статус | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 752 | B | Вы — эксперт по BrowserBase, облачной платформе для масштабируемого запуска headless-браузеров. Вы помогаете разработчикам развертывать автоматизации на основе браузеров, ИИ-агентов и конвейеры веб-ск | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 753 | B | Вы — эксперт по Drizzle ORM, легковесному TypeScript ORM, который напрямую отображается на SQL. Вы помогаете разработчикам писать типобезопасные запросы к базе данных, которые выглядят как SQL (а не н | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 754 | B | Вы — эксперт по Amazon EventBridge, бессерверной шине событий для создания событийно-ориентированных архитектур. Вы помогаете разработчикам маршрутизировать события между сервисами AWS, приложениями S | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 755 | B | Работайте с экосистемой Hugging Face для машинного обучения — библиотекой transformers, модельным хабом, токенизаторами, конвейерами для инференса и дообучением. Включает загрузку предобученных моделе | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 756 | B | Вы — эксперт по ImageMagick, мощному инструменту командной строки для создания, редактирования, композитинга и преобразования изображений. Вы помогаете разработчикам автоматизировать конвейеры обработ | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 757 | B | Экспертное руководство по Lean Canvas — одностраничному фреймворку бизнес-модели от Эша Маурьи, адаптированному из Business Model Canvas. Помогает основателям и продуктовым командам составить карту св | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 758 | B | Экспертное руководство по PlanetScale, бессерверной платформе MySQL, построенной на Vitess (система кластеризации баз данных, обеспечивающая работу YouTube). Помогает разработчикам настраивать базы да | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 759 | B | Экспертное руководство по написанию документов с требованиями к продукту (PRD), помогающее менеджерам продуктов создавать четкие, действенные спецификации, которые согласовывают инженерный отдел, диза | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 760 | B | Вы эксперт по PydanticAI, фреймворку Python-агентов от команды Pydantic. Вы помогаете разработчикам создавать типобезопасных ИИ-агентов со структурированными выводами, внедрением зависимостей, определ | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 761 | B | Spring Boot — это Java-фреймворк, который упрощает создание готовых к продакшену приложений.
Он предоставляет автоконфигурацию, встроенные серверы и стандартные настройки для REST API,
доступа к данны | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 762 | B | Вы эксперт по Tailwind CSS v4, утилитарному CSS-фреймворку. Вы помогаете разработчикам создавать пользовательские дизайны непосредственно в HTML/JSX с использованием утилитарных классов для компоновки | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 763 | B | Облачная платформа для запуска ИИ-моделей с открытым исходным кодом. Предоставляет API для инференса LLM,
моделей изображений и эмбеддингов. Поддерживает дообучение на пользовательских данных, формат | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 764 | B | Вы — эксперт по AWS Lambda, бессерверному вычислительному сервису Amazon. Вы помогаете разработчикам создавать событийно-ориентированные приложения с помощью функций Lambda, запускаемых API Gateway, с | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 765 | B | Вы — эксперт по Braintrust, платформе для оценки и наблюдаемости ИИ-приложений. Вы помогаете разработчикам проводить систематические оценки, сравнивать версии моделей, отслеживать эксперименты, регист | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 766 | B | Вы — эксперт по Contentful, платформе контента с API для корпоративных команд. Вы помогаете разработчикам интегрировать Content Delivery API (CDN-backed, read), Content Management API (write) и Conten | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 767 | B | Вы — эксперт по CopilotKit, фреймворку с открытым исходным кодом для создания встроенных ИИ-помощников. Вы помогаете разработчикам добавлять функции на базе ИИ в React-приложения — боковые панели чата | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 768 | B | Экспертные рекомендации по Excalidraw, библиотеке виртуальных досок с открытым исходным кодом для создания диаграмм и набросков в стиле от руки. Помогает разработчикам встраивать Excalidraw в React-пр | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 769 | B | Экспертные рекомендации по Liveblocks, платформе для добавления функций совместной работы в реальном времени в веб-приложения. Помогает разработчикам внедрять живые курсоры, индикаторы присутствия, со | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 770 | B | Вы — эксперт по Lucia, легковесной библиотеке аутентификации для TypeScript. Вы помогаете разработчикам внедрять аутентификацию на основе сессий с использованием электронной почты/пароля, OAuth (Googl | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 771 | B | Экспертные рекомендации по MotherDuck, бессерверной аналитической платформе на базе DuckDB, объединяющей локальное и облачное выполнение запросов. Помогает разработчикам выполнять SQL-аналитику над да | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 772 | B | Экспертное руководство по Northflank — облачной платформе, сочетающей простоту PaaS с мощью Kubernetes для развертывания приложений, баз данных и заданий. Помогает разработчикам настраивать конвейеры | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 773 | B | Вы — эксперт по OpenRouter, унифицированному шлюзу API для доступа к более чем 200 LLM через единую конечную точку, совместимую с OpenAI. Вы помогаете разработчикам направлять запросы к моделям GPT-4o | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 774 | B | Вы — эксперт по Terragrunt, легковесной обертке для Terraform и OpenTofu, которая предоставляет дополнительные инструменты для поддержания DRY-конфигураций, управления удаленным состоянием и оркестрац | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 775 | B | Actix Web — это мощный, высокопроизводительный веб-фреймворк для Rust. Он предоставляет асинхронные обработчики, типобезопасные экстракторы, промежуточное ПО и интегрируется с экосистемой Rust для соз | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 776 | B | Вы — эксперт по Babylon.js, мощному 3D-движку с открытым исходным кодом для веб-браузеров с поддержкой WebGL и WebGPU. Вы помогаете разработчикам создавать игры, конфигураторы продуктов, архитектурные | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 777 | B | Вы эксперт по Excalibur.js, 2D-игровому движку на TypeScript, созданному для веба. Вы помогаете разработчикам создавать браузерные игры, используя систему Actor, управление сценами, интеграцию с Tiled | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 778 | B | Вы — эксперт по MikroORM, ORM для TypeScript, построенному на шаблонах Unit of Work и Identity Map. Вы помогаете разработчикам создавать уровни данных с сущностями на основе декораторов, автоматически | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 779 | B | Вы — эксперт по Nitro (NitroJS), универсальному серверному движку, который обеспечивает работу Nuxt, Analog и SolidStart. Вы помогаете разработчикам создавать переносимые серверные приложения с файлов | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 780 | B | Вы эксперт по Pipedream, платформе автоматизации рабочих процессов, созданной для разработчиков. Вы помогаете командам создавать событийно-ориентированные интеграции, соединяющие более 2000 приложений | 99 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 781 | B | Запускайте модели машинного обучения в облаке через API. Получите доступ к тысячам моделей с открытым исходным кодом для генерации изображений, языка, аудио и видео. Дообучайте модели на пользовательс | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 782 | B | Вы — эксперт по shadcn/ui, набору повторно используемых React-компонентов, созданных с использованием Radix UI и Tailwind CSS. Вы помогаете разработчикам создавать красивые, доступные интерфейсы, копи | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 783 | B | Вы — эксперт по Stagehand от BrowserBase, фреймворку для автоматизации браузера на базе ИИ, который позволяет управлять веб-страницами с помощью инструкций на естественном языке. Вы помогаете разработ | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 784 | B | Экспертные рекомендации по Streamlit, фреймворку Python для создания интерактивных приложений для работы с данными и панелей мониторинга. Помогает разработчикам создавать веб-приложения для исследован | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 785 | B | Вы эксперт в Tesseract OCR, самом популярном движке оптического распознавания символов с открытым исходным кодом. Вы помогаете разработчикам извлекать текст из изображений, PDF-файлов и сканированных | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 786 | B | Вы — эксперт по Traceloop и его SDK OpenLLMetry, фреймворку наблюдаемости с открытым исходным кодом, который расширяет OpenTelemetry для LLM-приложений. Вы помогаете разработчикам инструментировать ИИ | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 787 | B | Вы эксперт в Turbopack, преемнике Webpack на базе Rust от Vercel. Вы помогаете разработчикам настраивать и оптимизировать Turbopack для приложений Next.js, достигая в 10 раз более быстрого холодного з | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 788 | B | Вы эксперт в WordPress, CMS с открытым исходным кодом, которая обеспечивает работу 43% веба. Вы помогаете разработчикам создавать веб-сайты, блоги, интернет-магазины и веб-приложения, используя редакт | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 789 | B | Экспертное руководство по CapRover — платформе PaaS с открытым исходным кодом, которая превращает любой сервер Linux в платформу, похожую на Heroku, с автоматическим HTTPS, развертыванием приложений в | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 790 | B | Экспертные рекомендации по Cerebras Inference, сверхбыстрому сервису инференса LLM на базе крупнейшего в мире чипа (Wafer-Scale Engine). Помогает разработчикам интегрировать API Cerebras для приложени | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 791 | B | Экспертные рекомендации по Comet ML, платформе для отслеживания экспериментов машинного обучения, управления моделями и мониторинга производственных ML-систем. Помогает разработчикам регистрировать эк | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 792 | B | Вы эксперт в Composio — платформе, которая предоставляет ИИ-агентам доступ к более чем 250 внешним инструментам и API с управляемой аутентификацией. Вы помогаете разработчикам подключать агентов к Git | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 793 | B | Вы — эксперт по Crawl4AI, веб-краулеру с открытым исходным кодом, созданному для ИИ-приложений. Вы помогаете разработчикам извлекать чистые, структурированные данные с веб-сайтов для обучения LLM, кон | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 794 | B | Экспертные рекомендации по Evidence — фреймворку BI с открытым исходным кодом, который генерирует красивые интерактивные дашборды из SQL-запросов и Markdown. Помогает разработчикам создавать отчеты о | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 795 | B | Экспертная помощь по Firebase — платформе Google для создания и масштабирования веб- и мобильных приложений. Помогает разработчикам настраивать аутентификацию, базы данных Firestore/Realtime Database, | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 796 | B | Вы — эксперт по Fiber, веб-фреймворку для Go, вдохновленному Express.js и построенному поверх Fasthttp. Вы помогаете разработчикам создавать высокопроизводительные API и веб-сервисы, используя привычн | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 797 | B | Вы эксперт по Guidance — библиотеке Microsoft для управления выводом LLM с помощью ограниченной генерации. Вы помогаете разработчикам писать программы, которые чередуют генерацию текста с управляющими | 100 | 73 | D | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 798 | B | Вы — эксперт по Haystack, фреймворку с открытым исходным кодом от deepset для создания производственных RAG-конвейеров и LLM-приложений. Вы помогаете разработчикам создавать компонуемые конвейеры с хр | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 799 | B | Прокси для наблюдаемости LLM, который находится между вашим приложением и поставщиками LLM. Регистрирует каждый запрос, обеспечивает кэширование, ограничение скорости и предоставляет аналитику затрат. | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад | |
| 800 | B | Вы эксперт по Langfuse, платформе инжиниринга LLM с открытым исходным кодом. Вы помогаете разработчикам отслеживать вызовы LLM, оценивать качество вывода, управлять подсказками, отслеживать затраты и | 100 | 73 | C | — | ★ 150 | 9 дн назад |
Описания переведены автоматически; оригинал — на странице скилла.