Рейтинг скиллов
14 399 скиллов. Оценка A–F складывается из безопасности (60%) и качества (40%), тесты дают бонус. Рейтинг пополняется автоматически из открытых каталогов.
ПроизводствоЛогистика и складЗакупки и снабжениеКачество и контрольКонтакт-центрВыездные работыФинансыПоддержка клиентовотраслевые подборки
| # | Оценка | Скилл | Баллы ▾ | Безоп. | Качество | Процесс | Тесты | Популярность | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14201 | C | morning-briefingГенераторNotionДанные и аналитикаТексты и документыmodbender/skill-library-mcpAgent Skills Создавайте персонализированные утренние отчеты с напоминаниями на сегодня, задачами из Notion (невыполненными) и хранилищем vault. Используйте, когда пользователь запрашивает утренний брифинг, ежеднев | 99 | 11 | D | — | ★ 14 | 16 июн. 2026 г. | |
| 14202 | C | Многоборный коучинг на основе ИИ — получайте персонализированные тренировки, планы тренировок и аналитику производительности для бега, велоспорта, плавания и триатлона. | 60 | 71 | D | — | ★ 14 | 16 июн. 2026 г. | |
| 14203 | C | BABY Brain - Ultimate AI Assistant PlatformПроцедураDiscordWhatsAppРазработкаДанные и аналитикаmodbender/skill-library-mcpAgent Skillsне рекомендуется <p align="center"> <img src="https://img.shields.io/badge/Version-1.0.0-blue" alt="Version"> <img src="https://img.shields.io/badge/Author-Baby-orange" alt="Author"> <img src="https://img.shields.i... | 64 | 65 | F не запустится | — | ★ 14 | 16 июн. 2026 г. | |
| 14204 | C | Apiosk - Keyless API Access with USDC MicropaymentsИнтеграцияGitHubИИ и агентыДанные и аналитикаmodbender/skill-library-mcpAgent Skillsне рекомендуется Apiosk позволяет агентам получать доступ к производственным API с использованием протокола x402 — микроплатежи USDC в блокчейне Base. Прекратите управлять API-ключами, начните платить за запрос. | 64 | 65 | D | — | ★ 14 | 16 июн. 2026 г. | |
| 14205 | C | 100 | 0 | D | — | ↓ 543 | 27 мая 2026 г. | ||
| 14206 | C | 100 | 0 | B | — | ↓ 543 | 11 мая 2026 г. | ||
| 14207 | D | 95 | 0 | C | — | ↓ 935 ★ 2 | 11 мая 2026 г. | ||
| 14208 | C | 100 | 0 | D | — | ↓ 522 | 7 июн. 2026 г. | ||
| 14209 | C | 100 | 0 | D | — | ↓ 485 | 11 мая 2026 г. | ||
| 14210 | C | 100 | 0 | D | — | ↓ 513 | 19 мая 2026 г. | ||
| 14211 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 442 | 11 мая 2026 г. | ||
| 14212 | C | 100 | 0 | D | — | ↓ 410 | 11 мая 2026 г. | ||
| 14213 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 430 | 11 мая 2026 г. | ||
| 14214 | C | 100 | 0 | F не запустится | — | ↓ 346 ★ 1 | 20 июл. 2026 г. | ||
| 14215 | C | syncfusion-react-3d-circular-chartПроцедураМедиа и видеоТексты и документыLord1Egypt/RA-SkillsAgent Skills Реализует компонент Syncfusion React 3D Circular Chart для визуализации круговых и кольцевых диаграмм. Используйте этот компонент, когда пользователям нужны 3D круговые диаграммы, метки данных, легенд | 50 | 88 | C | — | ★ 5 | 10 июл. 2026 г. | |
| 14216 | C | nextjs-authenticationИнтеграцияGitHubРазработкаДанные и аналитикаLord1Egypt/RA-SkillsAgent Skillsне рекомендуется Предоставляет шаблоны реализации аутентификации для Next.js 15+ App Router с использованием Auth.js 5 (NextAuth.js). Используйте при настройке потоков аутентификации, реализации защищенных маршрутов, | 54 | 81 | D | — | ★ 5 | 10 июл. 2026 г. | |
| 14217 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 411 | 11 мая 2026 г. | ||
| 14218 | C | 100 | 0 | F не запустится | — | ↓ 440 | 4 июн. 2026 г. | ||
| 14219 | D | 99 | 0 | C | — | ↓ 687 | 18 мая 2026 г. | ||
| 14220 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 455 | 9 июн. 2026 г. | ||
| 14221 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 360 | 40 дн назад | ||
| 14222 | D | 98 | 0 | D | — | ↓ 635 | 19 мая 2026 г. | ||
| 14223 | D | Используйте, когда пользователю нужна локальная панель управления визуальными операциями для OpenClaw с милым представлением робота, видимостью статуса в реальном времени, доступом к чату, мониторинго | 45 | 78 | C | — | ↓ 929 | 17 мая 2026 г. | |
| 14224 | D | Используйте, когда пользователю нужна локальная панель управления визуальными операциями для OpenClaw с милым представлением робота, видимостью статуса в реальном времени, доступом к чату, мониторинго | 45 | 78 | C | — | ↓ 924 | 17 мая 2026 г. | |
| 14225 | D | 99 | 0 | C | — | ↓ 517 | 11 мая 2026 г. | ||
| 14226 | D | 95 | 0 | C | — | ↓ 1 441 | 19 мая 2026 г. | ||
| 14227 | D | 99 | 0 | C | — | ↓ 482 | 17 мая 2026 г. | ||
| 14228 | D | 99 | 0 | C | — | ↓ 463 | 3 июн. 2026 г. | ||
| 14229 | C | 100 | 0 | D | — | ↓ 384 | 25 июл. 2026 г. | ||
| 14230 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 363 | 19 июн. 2026 г. | ||
| 14231 | D | email-checker-for-macГенераторTelegramWhatsAppДанные и аналитикаИнфраструктураClawHubAgent Skillsне рекомендуется Автоматизированный помощник по электронной почте для Apple Mail. Работает по расписанию, оценивает приоритет, составляет черновики ответов ИИ и отправляет вам отчет по электронной почте. Управляйте св | 47 | 71 | D | — | ↓ 1 087 | 18 мая 2026 г. | |
| 14232 | D | 98 | 0 | D | — | ↓ 657 | 28 июл. 2026 г. | ||
| 14233 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 496 | 11 июл. 2026 г. | ||
| 14234 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 316 | 28 июн. 2026 г. | ||
| 14235 | D | 95 | 0 | D | — | ↓ 1 025 | 17 мая 2026 г. | ||
| 14236 | C | 100 | 0 | F не запустится | — | ↓ 314 | 22 июл. 2026 г. | ||
| 14237 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 314 | 28 июн. 2026 г. | ||
| 14238 | D | ThetaEdge — это платформа для анализа опционов, которая помогает принимать более обоснованные торговые решения. Используйте этот навык для любых задач, связанных с финансами, инвестированием или торго | 60 | 52 | C | — | ↓ 564 ★ 1 | 27 мая 2026 г. | |
| 14239 | D | 94 | 0 | F не запустится | — | ↓ 905 ★ 1 | 11 мая 2026 г. | ||
| 14240 | C | 100 | 0 | D | — | ↓ 281 | 23 дн назад | ||
| 14241 | C | 100 | 0 | F не запустится | — | ↓ 281 | 41 дн назад | ||
| 14242 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 281 | 25 июл. 2026 г. | ||
| 14243 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 427 | 30 июн. 2026 г. | ||
| 14244 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 419 | 44 дн назад | ||
| 14245 | C | 100 | 0 | C | — | ↓ 273 | 41 дн назад | ||
| 14246 | D | 98 | 0 | C | — | ↓ 654 | 22 июл. 2026 г. | ||
| 14247 | D | hermesclawzero-auto-memoryПроцедураGitHubPostgreSQLИИ и агентыДанные и аналитикаClawHubAgent Skillsне рекомендуется Единая платформа памяти для Hermes, OpenClaw и ИИ-агентов — постоянная долговременная память, обмен данными между навыками, автоматический захват, правила управления, оптимизация, многопользовательска | 64 | 49 | F не запустится | — | ↓ 2 175 | 14 июл. 2026 г. | |
| 14248 | C | 100 | 0 | D | — | ↓ 320 | 33 дн назад | ||
| 14249 | C | 100 | 0 | F не запустится | — | ↓ 305 | 43 дн назад | ||
| 14250 | C | 100 | 0 | F не запустится | — | ↓ 301 | 17 июл. 2026 г. |
Описания переведены автоматически; оригинал — на странице скилла.